Společnost (odkaz) | Létá z | |
---|---|---|
Adria Airways (ADR/JP) | Lublaň | |
Aegean Airlines (AEE/A3) | Atény - Eleftherios Venizelos | |
Aer Lingus (EIN/EI) | Dublin | |
Aeroflot (AFL/SU) | Moskva - Šeremeťjevo | |
Aerovitro S.A. (EPE) | Kodaň | |
Air Baltic (BTI/BT) | Riga - International | |
Air Cairo (MSC/SM) | Hurghada, Marsa Alam, Sharm el Sheikh | |
Air Canada Rouge (ROU/RV) | Toronto - Lester B. Pearson | |
Air France (AFR/AF) | Paříž - Charles de Gaulle | |
Air Malta (AMC/KM) | Malta | |
Air Serbia (ASL/JU) | Bělehrad - Nikola Tesla | |
Air Transat (TSC/TS) | Montreal | |
Alitalia (AZA/AZ) | Řím - Fiumicino | |
American Airlines (AAL/AA) | Philadelphia | |
Austrian Airlines (AUA/OS) | Vídeň | |
Azerbaijan Airlines (AHY/J2) | Baku | |
BA CityFlyer (CFE/CJ) | Londýn - City | |
Belavia (BRU/B2) | Minsk-2 | |
BMI regional (BMR/BM) | Mnichov -> Brno | |
British Airways (BAW/BA) | Londýn - Heathrow | |
Brussels Airlines (BEL/SN) | Brusel - Zaventem | |
Bulgaria Air (LZB/FB) | Sofie | |
China Eastern Airlines (CES/MU) | Si-an, Šanghaj - Pu Dong | |
Croatia Airlines (CTN/OU) | Záhřeb | |
Cyprus Airways (CYP/CY) | Larnaca | |
Delta Air Lines (DAL/DL) | New York - JFK | |
EasyJet (EZY/U2) | Amsterdam, Basilej, Benátky - Marco Polo, Berlín - Tegel, Bristol, Edinburgh, Londýn - Gatwick, Londýn - Stansted, Manchester, Miláno - Malpensa, Neapol, Southend | |
El Al (ELY/LY) | Tel Aviv - Ben Gurion | |
Emirates (UAE/EK) | Dubaj - International | |
Eurowings (EWG/EW) | Düsseldorf, Hamburk, Kolín nad Rýnem | |
Finnair (FIN/AY) | Helsinky - Vantaa | |
Flybe (BEE/BE) | Southend | |
Flydubai (FDB/FZ) | Dubaj - International | |
Georgian Airways (TGZ/A9) | Tbilisi | |
Hainan Airlines (CHH/HU) | Bělehrad - Nikola Tesla, Peking | |
Hop! (HOP/A5) | Lyon | |
Iberia (IBE/IB) | Madrid - Barajas | |
Jet2 (EXS/LS) | Birmingham, East Midlands, Glasgow - International, Leeds Bradford, Manchester, Newcastle | |
KLM (KLM/KL) | Amsterdam | |
Korean Air (KAL/KE) | Soul - Incheon | |
LOT (LOT/LO) | Varšava - Okecie | |
Lufthansa (DLH/LH) | Frankfurt, Mnichov | |
Norwegian Air International (IBK/D8) | Helsinky - Vantaa, Kodaň | |
Norwegian Air Shuttle (NAX/DY) | Bergen, Göteborg - Landvetter, Oslo - Gardermoen, Stockholm - Arlanda | |
Pegasus Airlines (PGT/PC) | Istanbul - Sabiha Gökçen | |
Pobeda (PBD/DP) | Moskva - Vnukovo -> Karlovy Vary | |
Qatar Airways (QTR/QR) | Dauhá - International | |
Red Wings (RWZ/WZ) | Moskva - Domodědovo -> Pardubice | |
Rossiya Airlines (SDM/FV) | Jekatěrinburk -> Pardubice, Moskva - Vnukovo, St. Petersburg, St. Petersburg -> Pardubice | |
Ryanair (RYR/FR) | Alicante -> Pardubice, Barcelona - El Prat, Bergamo, Bergamo -> Ostrava, Bologna, Brusel - Charleroi, Budapešť, Dublin, Edinburgh, Eindhoven, Krakow - Balice, Liverpool, Londýn - Stansted, Londýn - Stansted -> Brno, Londýn - Stansted -> Ostrava, Londýn - Stansted -> Pardubice, Madrid - Barajas, Malaga, Trapani, Řím - Ciampino | |
S7 Airlines (SBI/S7) | Novosibirsk - Tolmačevo | |
SAS (SAS/SK) | Kodaň, Oslo - Gardermoen, Stockholm - Arlanda | |
Sichuan Airlines (CSC/3U) | Chengdu, Curych - Kloten | |
Swiss (SWR/LX) | Curych - Kloten, Ženeva | |
TAP Portugal (TAP/TP) | Lisabon | |
Tarom (ROT/RO) | Bukurešť - Otopeni | |
Transavia Airlines (TRA/HV) | Eindhoven | |
Transavia France (TVF/TO) | Paříž - Orly | |
Tunisair (TAR/TU) | Tunis | |
Turkish Airlines (THY/TK) | Istanbul - Ataturk | |
Ukraine International Airlines (AUI/PS) | Kyjev - Borispol | |
Ural Airlines (SVR/U6) | Jekatěrinburk | |
Volotea Airlines (VOE/V7) | Benátky - Marco Polo, Bordeaux, Marseille, Nantes, Toulouse | |
Vueling Airlines (VLG/VY) | Barcelona - El Prat, Curych - Kloten, Paříž - Charles de Gaulle, Řím - Fiumicino | |
Wizz Air (WZZ/W6) | Bari, Bergamo, Keflavík, Kutaisi, Londýn - Luton, Neapol, Tel Aviv - Ben Gurion, Treviso | |
Yakutia Airlines (SYL/R3) | Krasnodar |
Tento seznam dopravců, kteří létají pravidelně do České republiky, byl naposledy aktualizován dne 25.03.2018.
Copyright © 1999-2018 planes.cz | Redakční systém