Na četné žádosti čtenářů uvádíme seznam leteckých dopravců, kteří provozují a budou provozovat pravidelnou osobní leteckou dopravu z Prahy od a v průběhu letního letového řádu 2004, který vstoupil dnešním dnem v platnost.
| Letecký dopravce / Airline | Kód / Code | Stát / Country | Nalétávané destinace z ČR / Destinations | Typy letadel / Aircraft types |
| Aer Lingus | EI | Irsko | Dublin | A320, B734, B735 |
| Aeroflot Russian Airlines | SU | Ruská federace | Moscow SVO | A319, A320, T154 |
| Aerosvit Ukrainian Airlines | VV | Ukrajina | Kiev KBP | B735 |
| Air Baltic Corporation | BT | Lotyšsko | Riga | FK50 |
| Air France | AF | Francie | Paris CDG | A319, A320 |
| Air Malta | KM | Malta | Malta | A319, A320 |
| Air Moldova | 9U | Moldávie | Chisinau | E120 |
| AirZena Georgian Airlines | A9 | Gruzie | Tbilisi | B735 |
| Alitalia | AZ | Itálie | Milan MXP, Rome FCO | MD82 |
| Armavia | U8 | Arménie | Yerevan | A320 |
| Augsburg Airways | IQ* | Německo | Dusseldorf, Munich | DHC3, DHC4 |
| Austrian Airlines | OS | Rakousko | ||
| Austrian Arrows | VO* | Rakousko | Vienna | DHC3, DHC4, CRJ2 |
| BMI baby | WW | V. Británie | Cardiff, East Midlands, London LGW, Manchester, Teesside | B733, B735 |
| British Airways | BA | V. Británie | London LGW | A320, B734, B763 |
| Bulgaria Air | FB | Bulharsko | Sofia | B733 |
| Croatia Airlines | OU | Chorvatsko | Zagreb | AT43 |
| ČSA Czech Airlines | OK | Česká republika | více destinací | A313, B734, B735, AT72, AT42 |
| EasyJet | U2 | V. Británie | Bristol, Dortmund, East Midlands, London LGW, London STN, Newcastle | B733, B737, A319 |
| El-Al Israel Airlines | LY | Izrael | Tel Aviv TLV | B752, B738 |
| EuroLOT | K2* | Polsko | Warsaw | AT72 |
| Eurowings | EW* | Německo | Düsseldorf | CRJ2 |
| Finnair | AY | Finsko | Helsinki | MD83, MD82 |
| Fischer Air | 8F | Česká republika | Malta | B733 |
| Flybe - British European | BE | V. Británie | Southampton | B463 |
| Flyglobespan | GSM | V. Británie | Glasgow GLA | B733 |
| Germanwings | 4U | Německo | Cologne | A319, A320 |
| Helvetic Airways | OAW | Švýcarsko | Zurich | F100 |
| Iberia | IB | Španělsko | Madrid | A320 |
| Jat Airways | JU | Srbsko a Černá Hora | Belgrade | AT72, B733 |
| Jet2.com / Channel Express | LS* | V. Británie | Belfast BFS, Leeds-Bradford | B733 |
| KLM CityHopper | WA* | Nizozemí | Amsterdam | F100 |
| KLM Royal Dutch Airlines | KL | Nizozemí | Amsterdam | B733 |
| Korean Air | KE | Jižní Korea | Seoul | A332 |
| Kuwait Airways | KU | Kuvajt | Kuwait | A306 |
| LOT Polish Airlines | LO | Polsko | ||
| Lufthansa | LH | Německo | Frankfurt | A321, A320 |
| Lufthansa City Line | CL* | Německo | Düsseldorf | CRJ1 |
| Malev Hungarian Airlines | MA | Maďarsko | Budapest | B737, B736, FK70, CRJ2 |
| Norwegian Air Shuttle | DY | Norsko | Oslo, Trondheim | B733 |
| Pulkovo Air Enterprise | FV | Ruská federace | St.Petersburg | T134, T154 |
| Regional Airlines | AF* | Francie | Lyon | E145 |
| SAS Scandinavian Airlines | SK | Dánsko, Švédsko, Norsko | Copenhagen, Stockholm | DHC4, MD87, B736, B738 |
| Saudi Arabian Airlines | SV | Saudská Arábie | Frankfurt, Jeddah, Riyadh | B772 |
| Sky Europe Airlines | NE | Slovensko | Kosice | E120 |
| SmartWings | QS | Česká republika | Amsterdam, Copenhagen, Madrid, Paris CDG, Zurich | B734, B735 |
| SN Brussels Airlines | SN | Belgie | Brussels | RJ85, ARJ1 |
| Sterling European | NB | Dánsko | Copenhagen | B737, B738 |
| Swiss International Airlines | LX | Švýcarsko | Zurich | ARJ1 |
| TAP Air Portugal | TP | Portugalsko | Budapest, Lisbon | A319, A320 |
| Travel Servis | QS | Česká republika | Las Palmas, Tenerife TFS | B738 |
| Tunis Air | TU | Tunisko | Monastir, Tunis | A319, A320 |
| Turkish Airlines | TK | Turecko | Istanbul IST | B738 |
| Ural Airlines | U6 | Ruská federace | Ekaterinburg | T154 |
| Volare Airlines | VA* | Itálie | Milan MXP, Venice VCE | A320 |
| Wizzair | WZZ | Maďarsko | Budapest, Katowice | A320 |
| Poznámky / Notes | |||
| Augsburg Airways | IQ | Německo | Operuje pro o/f LH lety do/z Dusseldorfu a Mnichova |
| Austrian Arrows | VO | Rakousko | Operuje pro o/f OS lety do/z Vídně |
| EuroLOT | K2 | Polsko | Operuje pro o/f LO lety do/z Varšavy |
| Eurowings | EW | Německo | Operuje o/f pro LH v So/Sa lety do/z Düsseldorfu |
| Jet2.com | LS | V. Británie | Operuje/operated lety do/z Leedsu pod kódem Channel Express |
| KLM CityHopper | WA | Nizozemí | Operuje o/f pro KL lety do/z Amsterdamu |
| Lufthansa City Line | CL | Německo | Operuje o/f pro LH lety do/z Düsseldorfu |
| Regional Airlines | AF | Francie | Operuje/operated lety do/z Lyonu |
| Volare Airlines | VA | Itálie | Operuje/operated pro Volareweb lety do/z Benátek a Milána Malpensy |
| Destinace | Kód | Stát | Dopravce | Kód | Typ letadla |
| AMSTERDAM | AMS | Nizozemí | ČSA | OK | B734, B735 |
| AMSTERDAM | AMS | Nizozemí | KLM | KL | B733, F100 |
| AMSTERDAM | AMS | Nizozemí | Smart Wings (o/f Travel Service) | QS | B734, B735 |
| ATHENS | ATH | Řecko | ČSA | OK | B734, B735 |
| BAKU | BAK | Azerbajdžán | ČSA | OK | B734 |
| BARCELONA | BCN | Španělsko | ČSA | OK | B734, B735 |
| BEIRUT | BEY | Libanon | ČSA | OK | B734 |
| BELFAST-INTERNATIONAL | BFS | Velká Británie | Jet.2 (o/f Channel Express) | LS | B733 |
| BELGRADE | BEG | Srbsko a Černá Hora | ČSA | OK | B735 |
| BELGRADE | BEG | Srbsko a Černá Hora | Jat Airways | JU | B733, AT72 |
| BERLIN-TEGEL | TXL | Německo | ČSA | OK | AT72, AT42 |
| BIRMINGHAM | BHX | Velká Británie | ČSA | OK | B735 |
| BOLOGNA | BLQ | Itálie | ČSA | OK | AT72, AT42 |
| BRATISLAVA | BTS | Slovensko | ČSA | OK | AT72, AT42 |
| BRAUNSCHWEIG (charter) | BWE | Německo | ČSA | OK | AT42 |
| BRISTOL | BRS | Velká Británie | EasyJet | U2 | B733 |
| BRUSSELS-NATIONAL | BRU | Belgie | ČSA | OK | B734, B735 |
| BRUSSELS-NATIONAL | BRU | Belgie | SN Brussels Airlines | SN | ARJ1, RJ85 |
| BUCHAREST-OTOPENI | OTP | Rumunsko | ČSA | OK | B734, B735 |
| BUDAPEST | BUD | Maďarsko | Wizzair | WZZ | A320 |
| BUDAPEST | BUD | Maďarsko | ČSA | OK | B735, AT72 |
| BUDAPEST | BUD | Maďarsko | Malev | MA | B737, B736, FK70, CRJ2 |
| BUDAPEST | BUD | Maďarsko | TAP Air Portugal | TP | A320, A319 |
| CAIRO | CAI | Egypt | ČSA | OK | B734 |
| CARDIFF | CWL | Velká Británie | bmi baby | WW | B735 |
| CHISINAU | KIV | Moldávie | Air Moldova | 9U | E120 |
| COLOGNE | CGN | Německo | ČSA | OK | AT42 |
| COLOGNE | CGN | Německo | Germanwings | 4U | A320, A319 |
| COLOMBO | CMB | Srí Lanka | ČSA | OK | A313 |
| COPENHAGEN-KASTRUP | CPH | Dánsko | ČSA | OK | B734, B735, AT72 |
| COPENHAGEN-KASTRUP | CPH | Dánsko | SAS | SK | MD87, B736, DHC4 |
| COPENHAGEN-KASTRUP | CPH | Dánsko | Sterling European | NB | B738, B737 |
| COPENHAGEN-KASTRUP | CPH | Dánsko | Smart Wings (o/f Travel Service) | QS | B734, B735 |
| CORK | ORK | Irsko | ČSA | OK | B735 |
| DORTMUND | DTM | Německo | ČSA | OK | AT42 |
| DORTMUND | DTM | Německo | EasyJet | U2 | A319 |
| DUBAI | DXB | Arabské Emiráty | ČSA | OK | A313 |
| DUBLIN | DUB | Irsko | ČSA | OK | B734, B735 |
| DUBLIN | DUB | Irsko | Aer Lingus | EI | A320, B734, B735 |
| DUSSELDORF | DUS | Německo | Eurowings (o/f Lufthansa) | LH | CRJ2 |
| DUSSELDORF | DUS | Německo | ČSA | OK | B734, B735 |
| DUSSELDORF | DUS | Německo | Lufthansa CityLine (o/f Lufthansa) | LH | CRJ1 |
| DUSSELDORF | DUS | Německo | Augsburg Airways (o/f Lufthansa) | LH | DHC4, DHC3 |
| EAST MIDLANDS | EMA | Velká Británie | EasyJet | U2 | B733 |
| EAST MIDLANDS | EMA | Velká Británie | bmi baby | WW | B735 |
| EDINBURGH | EDI | Velká Británie | ČSA | OK | B735 |
| EKATERINBURG | SVX | Ruská Federace | ČSA | OK | B734 |
| EKATERINBURG | SVX | Ruská Federace | Ural Airlines | U6 | T154 |
| FRANKFURT | FRA | Německo | ČSA | OK | B734, B735 |
| FRANKFURT | FRA | Německo | Lufthansa | LH | A321, A320 |
| FRANKFURT | FRA | Německo | Saudi Arabian Airlines | SV | B772 |
| GLASGOW-INTERNATIONAL | GLA | Velká Británie | Flyglobespan (o/f Channel Express) | GSM | B733 |
| GOTHENBURG-LANDVETTER | GOT | Švédsko | ČSA | OK | AT72 |
| HAMBURG | HAM | Německo | ČSA | OK | AT72, AT42 |
| HANOVER | HAJ | Německo | ČSA | OK | AT42 |
| HELSINKI-VANTAA | HEL | Finsko | ČSA | OK | B734, B735 |
| HELSINKI-VANTAA | HEL | Finsko | Finnair | AY | MD83, MD82 |
| ISTANBUL-ATATÜRK | IST | Turecko | ČSA | OK | B734 |
| ISTANBUL-ATATÜRK | IST | Turecko | Turkish Airlines | TK | B738 |
| JEDDAH | JED | Saudská Arábie | Saudi Arabian Airlines | SV | B772 |
| KATOWICE | KTW | Polsko | Wizzair | WZZ | A320 |
| KIEV-BORISPOL | KBP | Ukrajina | ČSA | OK | B734 |
| KIEV-BORISPOL | KBP | Ukrajina | Aerosvit Ukrainian Airlines | VV | B735 |
| KOSICE | KSC | Slovensko | ČSA | OK | B734, B735, AT72, AT42 |
| KOSICE | KSC | Slovensko | Sky Europe Airlines | NE | E120 |
| KRAKOW | KRK | Polsko | ČSA | OK | AT42 |
| KUWAIT | KWI | Kuvajt | ČSA | OK | A313 |
| KUWAIT | KWI | Kuvajt | Kuwait Airways | KU | A306 |
| LARNACA | LCA | Kypr | ČSA | OK | B734 |
| LAS PALMAS | LPA | Španělsko | Travel Servis | QS | B738 |
| LEEDS-BRADFORD | LBA | Velká Británie | Jet.2 (o/f Channel Express) | LS | B733 |
| LISBON | LIS | Portugalsko | TAP Air Portugal | TP | A320, A319 |
| LJUBLJANA | LJU | Slovinsko | ČSA | OK | AT42 |
| LONDON-GATWICK | LGW | Velká Británie | British Airways | BA | B734 |
| LONDON-GATWICK | LGW | Velká Británie | EasyJet | U2 | B733 |
| LONDON-GATWICK | LGW | Velká Británie | bmi baby | WW | B735 |
| LONDON-HEATHROW | LHR | Velká Británie | ČSA | OK | B734 |
| LONDON-HEATHROW | LHR | Velká Británie | British Airways | BA | B763, A320 |
| LONDON-STANSTED | STN | Velká Británie | ČSA | OK | B734 |
| LONDON-STANSTED | STN | Velká Británie | EasyJet | U2 | B733 |
| LUXEMBOURG | LUX | Lucembursko | ČSA | OK | AT42 |
| LYON | LYS | Francie | Regional (o/f Air France) | AF | E145 |
| MADRID-BARAJAS | MAD | Španělsko | ČSA | OK | B734 |
| MADRID-BARAJAS | MAD | Španělsko | Iberia | IB | A320 |
| MADRID-BARAJAS | MAD | Španělsko | Smart Wings (o/f Travel Service) | QS | B734, B735 |
| MALTA | MLA | Malta | Fischer Air | 8F | B733 |
| MALTA | MLA | Malta | Air Malta | KM | A320, A319 |
| MANCHESTER | MAN | Velká Británie | ČSA | OK | B734, B735 |
| MANCHESTER | MAN | Velká Británie | bmi baby | WW | B733 |
| MARSEILLE | MRS | Francie | ČSA | OK | B735 |
| MILAN-MALPENSA | MXP | Itálie | ČSA | OK | B734, B735 |
| MILAN-MALPENSA | MXP | Itálie | Alitalia | AZ | MD82 |
| MILAN-MALPENSA | MXP | Itálie | Volare Airlines (o/f Volare.web) | VA | A320 |
| MONASTIR | MIR | Tunisko | Tunisair | TU | A320 |
| MONTREAL-DORVAL | YUL | Kanada | ČSA | OK | A313 |
| MOSCOW-SHEREMETYEVO | SVO | Ruská Federace | ČSA | OK | B734, B735 |
| MOSCOW-SHEREMETYEVO | SVO | Ruská Federace | Aeroflot | SU | A320, A319, T154 |
| MUNICH | MUC | Německo | ČSA | OK | AT72, AT42 |
| MUNICH | MUC | Německo | Augsburg Airways (o/f Lufthansa) | LH | DHC4, DHC3 |
| NEWCASTLE | NCL | Velká Británie | EasyJet | U2 | B737 |
| NEW YORK-J.F.KENNEDY | JFK | U.S.A. | ČSA | OK | A313 |
| NEW YORK-NEWARK | EWR | U.S.A. | ČSA | OK | A313 |
| OSLO | OSL | Norsko | ČSA | OK | B734, B735 |
| OSLO | OSL | Norsko | Norwegian Air Shuttle | DY | B733 |
| OSTRAVA | OSR | Česká republika | ČSA | OK | AT72, AT42 |
| PARIS-CH.DE GAULLE | CDG | Francie | ČSA | OK | B734, B735 |
| PARIS-CH.DE GAULLE | CDG | Francie | Air France | AF | A320, A319 |
| PARIS-CH.DE GAULLE | CDG | Francie | Smart Wings (o/f Travel Service) | QS | B734, B735 |
| RIGA | RIX | Lotyšsko | ČSA | OK | B734, B735 |
| RIGA | RIX | Lotyšsko | Air Baltic Corporation | BT | FK50 |
| RIYADH | RUH | Saudská Arábie | Saudi Arabian Airlines | SV | B772 |
| ROME-FIUMICINO | FCO | Itálie | ČSA | OK | B734 |
| ROME-FIUMICINO | FCO | Itálie | Alitalia | AZ | MD82 |
| ST. PETERSBURG-PULKOVO | LED | Ruská Federace | ČSA | OK | B734 |
| ST. PETERSBURG-PULKOVO | LED | Ruská Federace | Pulkovo Air Enterprise | FV | T154, T134 |
| SAMARA | KUF | Ruská Federace | ČSA | OK | B734 |
| SEOUL-INCHEON | ICN | Jižní Korea | Korean Air | KE | A332 |
| SLIAC | SLD | Slovensko | ČSA | OK | AT42 |
| SOFIA | SOF | Bulharsko | ČSA | OK | B734, B735 |
| SOFIA | SOF | Bulharsko | Bulgaria Air | FB | B733 |
| SOUTHAMPTON | SOU | Velká Británie | Flybe - British European | BE | B463 |
| SPLIT | SPU | Chorvatsko | ČSA | OK | B734, B735, AT72, AT42 |
| STOCKHOLM-ARLANDA | ARN | Švédsko | ČSA | OK | B735 |
| STOCKHOLM-ARLANDA | ARN | Švédsko | SAS | SK | B738 |
| STUTTGART | STR | Německo | ČSA | OK | AT42 |
| TALLINN | TLL | Estonsko | ČSA | OK | B735 |
| TBILISI | TBS | Gruzie | AirZena Georgian Airlines | A9 | B735 |
| TEESSIDE | MME | Velká Británie | bmi baby | WW | B733 |
| TEL AVIV-BEN GURION | TLV | Izrael | ČSA | OK | B734 |
| TEL AVIV-BEN GURION | TLV | Izrael | El Al | LY | B752, B738 |
| TENERIFE-REINA SOFIA | TFS | Španělsko | Travel Servis | QS | B738 |
| THESSALONIKI | SKG | Řecko | ČSA | OK | B735 |
| TORONTO | YYZ | Kanada | ČSA | OK | A313 |
| TRONDHEIM | TRD | Norsko | Norwegian Air Shuttle | DY | B733 |
| TUNIS | TUN | Tunisko | Tunisair | TU | A320, A319 |
| VENICE-MARCO POLO | VCE | Itálie | ČSA | OK | AT42 |
| VENICE-MARCO POLO | VCE | Itálie | Volare Airlines (o/f Volare.web) | VA | A320 |
| VIENNA | VIE | Rakousko | ČSA | OK | AT72, AT42 |
| VIENNA | VIE | Rakousko | Austrian Arrows (o/f Austrian) | OS | DHC4, DHC3, CRJ2 |
| VILNIUS | VNO | Litva | ČSA | OK | B735 |
| WARSAW | WAW | Polsko | ČSA | OK | B735, AT72, AT42 |
| WARSAW | WAW | Polsko | EuroLOT (o/f LOT) | LO | AT72 |
| YEREVAN | EVN | Arménie | Armavia | U8 | A320 |
| YEREVAN | EVN | Arménie | ČSA | OK | B734 |
| ZAGREB | ZAG | Chorvatsko | ČSA | OK | AT72 |
| ZAGREB | ZAG | Chorvatsko | Croatia Airlines | OU | AT42 |
| ZURICH | ZRH | Švýcarsko | ČSA | OK | B734, B735 |
| ZURICH | ZRH | Švýcarsko | Swiss Air Lines | LX | ARJ1 |
| ZURICH | ZRH | Švýcarsko | Helvetic Airways | OAW | F100 |
| ZURICH | ZRH | Švýcarsko | Smart Wings (o/f Travel Service) | QS | B734, B735 |
No comments added.
Copyright © 1999-2026 planes.cz | CMS